Lateinischer Name | Anzahl (m/w) | Größe (cm) | Deutscher Name | Alter |
|
Ananas-Schwertträger | Neukauf Nov. 2001 | ||
|
Guppy | Neukauf Nov. 2001 | ||
|
Guppy | Nachzucht Dez. 2001 | ||
|
Ringelhandgarnele | Neukauf Nov. 2001 | ||
|
Blauer Antennenwels | Neukauf Sep. 1999 | ||
|
Panzerwels | Neukauf Sep. 1999 | ||
|
Adolf's Panzerwels | Neukauf Juni 2001 | ||
|
Panzerwels | Neukauf Juni 2001 | ||
|
Bratpfannenwels | Neukauf Sep. 1999 | ||
Gesamt: | entspricht ca. 1,2 Liter Wasser pro | cm Fisch |
Nahaufnahmen meiner Fische